Konfession
Der Markt ist zersplittert: 186 verschiedene Betreiber sind im Register eingetragen, die allermeisten davon mit einer Handvoll Kirchen & Gotteshäuser. Aufgeführt sind hier die 18 Betreiber mit mindestens 50 Kirchen & Gotteshäuser – darunter fällt die Seite dünn aus, deshalb gibt es sie dann nicht.
| Betreiber | Standorte | Anteil |
|---|---|---|
| catholic | 13.897 | 20,4 % |
| roman_catholic | 13.168 | 19,3 % |
| protestant | 12.364 | 18,1 % |
| lutheran | 8.365 | 12,3 % |
| new_apostolic | 1.200 | 1,8 % |
| evangelical | 748 | 1,1 % |
| jehovahs_witness | 661 | 1,0 % |
| baptist | 602 | 0,9 % |
| methodist | 303 | 0,4 % |
| reformed | 303 | 0,4 % |
| pentecostal | 237 | 0,3 % |
| seventh_day_adventist | 227 | 0,3 % |
| mormon | 99 | 0,1 % |
| orthodox | 91 | 0,1 % |
| mennonite | 77 | 0,1 % |
| russian_orthodox | 62 | 0,1 % |
| united_methodist | 51 | 0,1 % |
| old_catholic | 51 | 0,1 % |
Datengrundlage: OpenStreetMap, Stand 31. August 2026 (ODbL – © OpenStreetMap-Mitwirkende). Gebietsgrenzen: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Einwohnerzahlen: Wikidata. Angaben zu Preisen, Belegung und Störungen sind darin nicht enthalten; verbindlich ist der Aushang vor Ort.