Kirchen & Gotteshäuser nach Bundesland
Wie sich die 68.240 gemeldeten Kirchen & Gotteshäuser auf die sechzehn Länder verteilen – absolut und je 1.000 Einwohner.
| Bundesland | Standorte | Orte | je 1.000 Einw. | neu (12 M.) |
|---|---|---|---|---|
| Bayern | 19.192 | 2.067 | 1,4 | 0 |
| Baden-Württemberg | 10.319 | 1.096 | 0,9 | 0 |
| Nordrhein-Westfalen | 9.495 | 396 | 0,5 | 0 |
| Rheinland-Pfalz | 5.221 | 1.874 | 1,3 | 0 |
| Niedersachsen | 5.098 | 826 | 0,6 | 0 |
| Hessen | 4.693 | 422 | 0,7 | 0 |
| Thüringen | 2.740 | 577 | 1,3 | 0 |
| Sachsen-Anhalt | 2.490 | 217 | 1,1 | 0 |
| Sachsen | 2.354 | 409 | 0,6 | 0 |
| Brandenburg | 2.214 | 397 | 0,9 | 0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.388 | 591 | 0,9 | 0 |
| Schleswig-Holstein | 1.079 | 456 | 0,4 | 0 |
| Saarland | 787 | 52 | 0,8 | 0 |
| Berlin | 642 | 1 | – | 0 |
| Hamburg | 364 | 1 | – | 0 |
| Bremen | 164 | 2 | – | 0 |
Der Wert je 1.000 Einwohner bezieht sich auf die Orte, für die eine Einwohnerzahl vorliegt (85 Prozent des Bestands) – nicht auf die Gesamtbevölkerung des Landes.
Datengrundlage: OpenStreetMap, Stand 31. August 2026 (ODbL – © OpenStreetMap-Mitwirkende). Gebietsgrenzen: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Einwohnerzahlen: Wikidata. Angaben zu Preisen, Belegung und Störungen sind darin nicht enthalten; verbindlich ist der Aushang vor Ort.