Kirchen & Gotteshäuser im Landkreis Karlsruhe
325 Kirchen & Gotteshäuser mit 325 Kirchen & Gotteshäuser verteilen sich hier auf 32 Orte. Diese Übersicht zeigt, welcher Ort wie gut ausgestattet ist.
- Kirchen & Gotteshäuser
- 325
- Orte
- 32
Alle 325 gemeldeten Kirchen & Gotteshäuser.
Orte im Landkreis Karlsruhe
| Ort | Anzahl | |
|---|---|---|
| Bruchsal | 32 | 32 |
| Bretten | 28 | 28 |
| Kraichtal | 25 | 25 |
| Ettlingen | 22 | 22 |
| Stutensee | 16 | 16 |
| Östringen | 15 | 15 |
| Ubstadt-Weiher | 15 | 15 |
| Oberderdingen | 14 | 14 |
| Karlsbad | 13 | 13 |
| Pfinztal | 13 | 13 |
| Malsch | 12 | 12 |
| Bad Schönborn | 11 | 11 |
| Rheinstetten | 11 | 11 |
| Waghäusel | 10 | 10 |
| Oberhausen-Rheinhausen | 8 | 8 |
| Linkenheim-Hochstetten | 7 | 7 |
| Walzbachtal | 7 | 7 |
| Weingarten (Baden) | 7 | 7 |
| Dettenheim | 6 | 6 |
| Eggenstein-Leopoldshafen | 6 | 6 |
| Marxzell | 6 | 6 |
| Sulzfeld | 6 | 6 |
| Waldbronn | 6 | 6 |
| Karlsdorf-Neuthard | 5 | 5 |
| Graben-Neudorf | 4 | 4 |
| Kronau | 4 | 4 |
| Kürnbach | 4 | 4 |
| Philippsburg | 4 | 4 |
| Forst | 3 | 3 |
| Gondelsheim | 2 | 2 |
| Zaisenhausen | 2 | 2 |
| Hambrücken | 1 | 1 |
Datengrundlage: OpenStreetMap, Stand 31. August 2026 (ODbL – © OpenStreetMap-Mitwirkende). Gebietsgrenzen: Bundesamt für Kartographie und Geodäsie, Einwohnerzahlen: Wikidata. Angaben zu Preisen, Belegung und Störungen sind darin nicht enthalten; verbindlich ist der Aushang vor Ort.